Comissões
Total de Comissões: 18
      | Nome | Sigla | Tipo | Data de Criação | Data de Extinção | Comissão Ativa? | 
|---|---|---|---|---|---|
| Comissão de Constituição, Justiça e Redação | CCJR | Permamente | 01/03/2023 | Sim | |
| Conselho de Ética e Decoro Parlamentar | CEDP | Permamente | 01/03/2023 | Sim | |
| Comissão de Orçamento e Finanças | CORF | Permamente | 01/03/2023 | Sim | |
| Comissão de Políticas Públicas Municipais | CPPM | Permamente | 01/03/2023 | Sim | |
| Frente Parlamentar de Acompanhamento e Fiscalização das Obras de Triplicação da BR-230 | FPBR230 | Temporária | 12/02/2025 | Sim | |
| Frente Parlamentar de Empreendedorismo, Turismo e Desenvolvimento Econômico | FPETDE | Temporária | 05/02/2025 | Sim | |
| Frente Parlamentar da Saúde | FPS | Temporária | 12/02/2025 | Sim | |
| Comissão de Cidadania e Direitos Humanos | CCDH | Permamente | 28/01/2019 | 31/12/2020 | Não | 
| Comissão Especial Projetos Plano Diretor e Código Zoneamento Uso e Ocupação Solo | CEPDCZUOS | Temporária | 02/02/2024 | Não | |
| Comissão de Educação, Saúde e Meio Ambiente | CESMA | Permamente | 28/01/2019 | 31/12/2020 | Não | 
